La Asociación de Bodyboarders Profesionales (APB) ha publicado el calendario provisional para el 2017 APB World Tour.
Según el calendario tentativo, los mejores bodyboarders profesionales del mundo competirán 11 acontecimientos distribuidos a través de siete países.
La APB está planeando concursos que entregarán entre 1,000 (1 Estrella) y 6,000 puntos (Silver Grand Slam), que corresponden a premios entre $ 5,000 y $ 35,000 us.
The Men's World Tour distribuirá un total de $ 250,000us en premios durante toda la temporada y esperamos atraerá a nuevos corredores a la escena competitiva.
La organización señala que el ranking general de la temporada se basará en los tres mejores resultados en los eventos Grand Slam, además de los dos mejores resultados en los concursos Star.
El Tour Mundial Femenino y el Pro Junior World Tour continúan fuertes con un total de nueve eventos cada uno. La APB espera coronar al campeón del mundo Drop-Knee en un solo evento celebrado en Sintra, Portugal.
El primer evento del 2017 APB World Tour será el Pipeline Invitational, y se espera que se sea entre el 25 de febrero y el 10 de marzo. El Shark Island Challenge se ejecutará como un evento de especialidad por la APB.
2017 APB World Tour | Horario (Última actualización: 28 de diciembre de 2016)
Hombres
Mike Stewart Pipeline Invitational | Pipeline, Hawai | 25 de febrero - 10 de marzo | 2 estrellas
Desafío Sparkgreen Tahití | Teahupoo, Tahití | 22 de abril - 4 de mayo | Grand Slam de bronce
SIC / Costa Sur Mobile | Kiama, NSW, Australia | Del 7 al 21 de mayo | 1 estrella
Itacoatiara Pro | Itacoatiara, Brasil | Del 14 al 25 de junio | Grand Slam de plata
Desafío Arica Chilean | El Gringo 29 de junio - 9 de julio | Grand Slam de plata
Antofagasta Pro | Antofagasta, Chile | Julio | 4 estrellas
Sintra Pro | Praia Grande, Portugal | Del 12 al 17 de septiembre | 4 estrellas
Viana Pro | Viana do Castelo, Portugal | 26 de septiembre - 1 de octubre | 4 estrellas
Nazaré Pro | Praia do Norte, Portugal | Del 3 al 12 de octubre | Grand Slam de bronce
Alcala Abierto | Tenerife, Canarias | Octubre-Noviembre | 3 estrellas
El Fronton Showdown | Galdar, Islas Canarias | Del 14 al 29 de octubre | 3 estrellas
Mujer
Pipeline Pro | Pipeline, Hawai | 25 de febrero - 10 de marzo | 1 estrella
Itacoatiara Pro | Itacoatiara, Brasil | Del 14 al 25 de junio | 3 estrellas
Desafío Arica Chilean | El Gringo | 29 de junio - 9 de julio | 3 estrellas
Antofagasta Pro | Antofagasta, Chile | Julio | 3 estrellas
Sintra Pro | Praia Grande, Portugal | Del 12 al 18 de septiembre | 4 estrellas
Viana Pro | Viana do Castelo, Portugal | 26 de septiembre - 1 de octubre | 2 estrellas
Nazaré Pro | Praia do Norte, Portugal | Del 3 al 12 de octubre | 2 estrellas
Alcala Abierto | Tenerife, Canarias | Octubre | 2 estrellas
La Guancha Pro | Galdar, Islas Canarias | Octubre | 3 estrellas
Pro Junior
Pipeline Pro | Pipeline, Hawai | 25 de febrero - 10 de marzo | 1 estrella
Itacoatiara Pro | Itacoatiara, Brasil | Del 14 al 25 de junio | 2 estrellas
Desafío Arica Chilean | El Gringo | 29 de junio - 9 de julio | 2 estrellas
Antofagasta Pro | Antofagasta, Chile | Julio | 2 estrellas
Sintra Pro | Praia Grande, Portugal | Del 12 al 18 de septiembre | 2 estrellas
Viana Pro | Viana do Castelo, Portugal | 26 de septiembre - 1 de octubre | 2 estrellas
Nazaré Pro | Praia do Norte, Portugal | Del 3 al 12 de octubre | 2 estrellas
Alcala Abierto | Tenerife, Canarias | Octubre | 2 estrellas
La Guancha Pro | Galdar, Islas Canarias | Octubre | 2 estrellas
Drop Knee
Sintra Pro | Praia Grande, Portugal | Del 12 al 17 de septiembre | 2 estrellas
Eventos Especiales
Shark Island Invitational | Cronulla, Australia | Marzo - Octubre.
Fuente y Foto: APB
No hay comentarios:
Publicar un comentario